Description
Yamaha FSX83C BS
| FSX830C | |
| General Specifications | |
| Body Shape | Concert Cutaway |
| Scale Length | 634 mm (25”) |
| Body Length | 497 mm (19 9/16") |
| Total Length | 1021 mm (40 3/16") |
| Body Width | 380 mm (14 15/16") |
| Body Depth | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) |
| Nut Width | 43 mm (1 11/16”) |
| String Spacing | 10 mm |
| Top Material | Solid Spruce |
| Back Material | Rosewood |
| Side Material | Rosewood |
| Neck Material | Nato |
| Fingerboard Material | Rosewood |
| Fingerboard Radius | R400 mm (15 3/4") |
| Bridge Material | Rosewood |
| Nut Material | Urea |
| Saddle Material | Urea |
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot |
| Tuners | Die-Cast Chrome (TM29T) |
| Body Binding | Cream |
| Sound Hole Inlay | Abalone w/ Black + White |
| Pickguard | Tortoise Pattern |
| Body Finish | Gloss |
| Neck Finish | Matte |
| Electronics | SYSTEM66 + SRT Piezo Pickup |
| Controls | Vol/3-Band EQ/Tuner/Mid FQ |
| Connections | LINE OUT |
| Strings | Yamaha FS50BT or D'Addario XT |
| Accessories | Hex Wrench |
| Case | None |
